Abfahrtsort | Fahrzeit zum Seenlauf | km zum Seenlauf |
---|---|---|
Breitenberg [DE] | 7 min | 8 km |
Horní Planá [CZ] | 35 min | 34,4 km |
Linz [AUT] | 47 min | 62,9 km |
Neureichenau [DE] | 15 min | 15,7 km |
Passau [DE] | 45 min | 57,9 km |
Rohrbach [AUT] | 15 min | 20 km |
St. Martin [AUT] | 30 min | 40,7 km |
Waldkirchen [DE] | 25 min | 27,1 km |
"Beim Laufen finden wir zu der Persönlichkeit, die wir sein wollen."
George Sheehan
Das war der 23. Seenlauf mit Nordic Walking. Die Favoriten liefen um den Tagessieg, das Wetter war wechselhaft, aber trotzdem wurden die Sieger glorreich gefeiert und das Bier danach hat auch gut geschmeckt.
Rückblick 23. Seenlauf